Panel del Portafolio
Resumen de posiciones, distribución y progreso del ciclo.
Último pick: hace 4 día(s)
Este portafolio tiene registro verificable·Ver registro →El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este es contenido educativo e informativo, no asesoría financiera.
Historial de Transacciones
PRO| Fecha | Ticker | Tipo | Ciclo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | UBS | Nueva | #1 | $39.76 |
| 2026-03-09 | VGK | Nueva | #1 | $84.64 |
| 2026-03-09 | VPL | Nueva | #1 | $100.53 |
| 2026-03-09 | ARM | Nueva | #1 | $117.63 |
| 2026-03-10 | ASBFY | Nueva | #1 | $25.13 |
| 2026-03-11 | AVGO | Nueva | #2 | $342.69 |
| 2026-03-11 | ASML | Nueva | #2 | $1390.20 |
| 2026-03-12 | AWK | Nueva | #2 | $138.25 |
| 2026-03-16 | CAIXY | Nueva | #2 | $3.69 |
| 2026-03-16 | ROL | Nueva | #2 | $55.33 |
| 2026-03-16 | GFI | Nueva | #3 | $47.72 |
| 2026-03-17 | WAL | Nueva | #3 | $68.16 |
| 2026-03-17 | SIEGY | Nueva | #3 | $126.60 |
| 2026-03-18 | AXAHY | Nueva | #3 | $45.09 |
| 2026-03-19 | B | Nueva | #3 | $37.40 |
| 2026-03-20 | BABA | Nueva | #4 | $122.41 |
| 2026-03-23 | BAC | Nueva | #4 | $47.52 |
| 2026-03-23 | BDX | Nueva | #4 | $156.23 |
| 2026-03-24 | FCX | Nueva | #4 | $56.48 |
| 2026-03-24 | LMT | Nueva | #4 | $610.17 |
| 2026-03-25 | NOC | Nueva | #5 | $691.43 |
| 2026-03-25 | GE | Nueva | #5 | $288.68 |
| 2026-03-27 | HWM | Nueva | #5 | $227.90 |
| 2026-03-30 | BG | Nueva | #5 | $126.28 |
| 2026-03-30 | BIDU | Nueva | #5 | $106.60 |
| 2026-03-31 | BKNG | Nueva | #6 | $4204.22 |
| 2026-03-31 | BLK | Nueva | #6 | $962.11 |
| 2026-04-02 | BTI | Nueva | #6 | $57.89 |
| 2026-04-02 | MDLZ | Nueva | #6 | $57.03 |
Ve el historial completo de transacciones
Todas las compras y recompras con precios exactos y fechas.
Desbloquear por $1/mesIncluye picks diarios por WhatsApp
Ciclo Actual
Nuevas1
2
3
4
5
4 de 5 acciones nuevas completadas. Faltan 1.
Te avisamos cada domingo cómo va el portafolio.
Recibe un resumen semanal con los movimientos más importantes.
Posiciones Activas
29
En Lista
3
Dividendo Prom.
2.3%
Potencial Prom.
19%
Ciclo
4 de 5 (Nuevas)
Faltan 1 picks nuevos
Distribución por Sector
Financials21% (6)
Broad Market ETF7% (2)
Technology14% (4)
Consumer Staples7% (2)
Utilities3% (1)
Industrials21% (6)
Materials10% (3)
Healthcare3% (1)
Communication Services3% (1)
Consumer Discretionary3% (1)
Consumer7% (2)
Distribución por Región
Europe31% (9)
Asia-Pacific3% (1)
North America52% (15)
Africa / Global3% (1)
Asia7% (2)
Global3% (1)